NWST - Current results

Various

Results are final as of 11:35 on May 13, 2026

Overall

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Rating system: PY, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Class PY SailNo HelmName CrewName Club LLSC1
2025-04-22
LLSC2
2025-04-22
Burwain1
2025-05-13
Total Nett
1st Blaze 1030 760 Mark Fearnley   South Windermere 1 (3) 1 5 2
2nd RS Aero 6 1099 4374 Ian Escritt   Yorkshire Dales 2 1 (20 DNC) 23 3
3rd Supernova 1075 1359 Andy Flitcroft   Bolton SC 4 2 (20 DNC) 26 6
4th Miracle 1196 3740 Dave Southwell Michelle Raines LLSC 3 4 (20 DNC) 27 7
5th Blaze 1030 878 Mark Cuthbert   LLSC 6 (13 DNF) 4 23 10
6th Solo 1139 6073 Stephen Restall   Elton 10 5 (20 DNC) 35 15
7th Solo 1139 5350 Chris Helsby   LLSC 9 6 (20 DNC) 35 15
8th Solution 1108 440 Paul Nix   Glossop 13 (20 DNC) 5 38 18
9th Streaker 1124 1886 M Mckettrick   Southport SC 5 13 DNF (20 DNC) 38 18
10th Wayfarer 1109 10049 Fred Duran Mark Atherton LLSC 11 7 (20 DNC) 38 18
11th Solo 1139 5909 Dave Kelsall   LLSC 7 13 DNF (20 DNC) 40 20
12th ILCA 4 / Laser 4.7 1216 195987 Zena Martin   Bolton SC 12 8 (20 DNC) 40 20
13th GP14 1141   Peter Dewhurst Mark Pierce Burwain (20 DNC) 20 DNC 2 42 22
14th Merlin Rocket 983   Stephen Graham Andrew Davey Burwain (20 DNC) 20 DNC 3 43 23
15th Blaze 1030 671 Ian Jackson   LLSC 14 9 (20 DNC) 43 23
16th Solo 1139 5615 Giles Lewis   LLSC 8 (20 DNC) 20 DNC 48 28
17th RS Aero 6 1099 2324 Mike Baldwin   LLSC 17 DNF (20 DNC) 20 DNC 57 37
17th Solution 1108 456 Martin Tubb   LLSC 17 DNF (20 DNC) 20 DNC 57 37
19th Supernova 1075 1183 Mike Lilley   Glossop (20 DNC) 20 DNC 20 DNC 60 40

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 20
DNFStarted but did not finish Varies



Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com